Part Solution Business
2D LiDAR Sensor
2D Obstacle Avoidance Sensor
EK-OBS-05L-IO
Operating Voltage | DC18~32V |
Rated Power | about 2W |
Detection Distance | 5m |
Scanning Angle | 270˚ |
Angular Resolution | 0.5˚ |
Protection Areas | 3 |
Obstacle Avoidance Channels | 64 |
Basic Error | ±40mm |
2D LiDAR Sensor(Data Output)
EKLR Series
Operating Voltage | DC12~32V |
Rated Power | 5W |
Detection Distance | 25m |
Scanning Angle | 270˚ |
Angular Resolution | 0.225˚ |
Protection Areas | 3 |
Distance Resolution | 1mm |
Accuracy | ±40mm |
2D LiDAR(Measurement+Raw Data)
EKM Series
Operating Voltage | DC11~28V |
Rated Power | 8W |
Detection Distance | 30m |
Scanning Angle | 360˚ |
Angular Resolution | 0.036˚ |
Measurement Error | ±20mm |
Output | Ethernet UDP protocol, PNP |
본사 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로302, (성남우림라이온스밸리5차) A동 1601호
공장 : (31414) 충청남도 아산시 음봉면 월암로 428 2동
T.031-750-0280 F.031-750-0281 E.knh@kontrohertz.co.kr
(C) Copyright (주)콘트로하에츠. All Rights Reserved.